Campos de identidad
2024-02-07Última actualización
Utilice la siguiente información para comprender los campos de identidad que se utilizan en Genetec ClearID™. La siguiente tabla explica qué campos son obligatorios, qué campos son utilizados por Security Center y qué campos están disponibles para que los utilicen las reglas de aprovisionamiento.
| Campos de identidad de ClearID | Tipo o formato | Obligatorio en ClearID | Enviado a Security Center | Nombre de campo de Security Center | Disponible en reglas de aprovisionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de activación | Fecha | ✓ | Activación | ||
| Correo electrónico de negocio | Correo electrónico | ✓ | Dirección de correo electrónico | ||
| Ciudad | Texto | ||||
| Empresa | Texto | ✓ | Empresa | ✓ | |
| País | Caracteres ISO 3 | ✓ | ✓ | ||
| Fecha de nacimiento | Fecha | ||||
| Departamento | Texto | ✓ | Departamento | ✓ | |
| Descripción | Texto | ✓ | Descripción | ✓ | |
| Nombre para mostrar | Texto | ✓ | Nombre de la entidad | ||
| Número de empleado | Texto | ✓ | Número de empleado | ||
| Fecha de caducidad | Fecha | ✓ | Vencimiento | ||
| Se requiere tiempo de concesión extendido | Verdadero o falso | ✓ | Usar tiempo de concesión extendido | ✓ | |
| ID externa | Texto | ✓ | ID externa | ✓ | |
| Nombre | Texto | ✓ | ✓ | Nombre | |
| Página de inicio | ID única | ✓ | Página de inicio | ✓ | |
| ID de identidad | ID única | ✓ | Identidad | ||
| Puesto laboral | Texto | ✓ | Puesto laboral | ✓ | |
| Apellido | Texto | ✓ | Apellido | ||
| Segundo nombre | Texto | ✓ | Segundo nombre | ||
| Número de teléfono móvil | Número de teléfono | ||||
| Correo electrónico personal | Correo electrónico | ✓ | Correo electrónico secundario | ||
| Número de teléfono | Número de teléfono | ✓ | Número de teléfono | ||
| Atributos de aprovisionamiento | Lista | ✓ | |||
| Provincia/Estado | Texto | ||||
| Estado | Activo o inactivo | ✓ | ✓ | Estado | ✓ |
| Nombre del supervisor | Texto | ✓ | Supervisor | ✓ | |
| Supervisor(es) | Lista de identidades | ✓ | |||
| Código de tipo de trabajador | Texto | Código de tipo de trabajador | ✓ | ||
| Descripción del tipo de trabajador | Texto | ✓ | Descripción del tipo de trabajador | ✓ | |
| Código postal | Texto | ✓ |
